| Ship Name | PQA Reg No | L.O.A | Commodity | Manifest Qty. (Import) (Export) |
Draft Aft (Meters) |
Draft FWR (Meters) |
ETD | Ship Agent Name | Berth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.V-MSC TAMPICO V | 37442 | 294.00 | CONTAINERS | 12.30 | 12.30 | 10:15 | MSC PAKISTAN | QT2-II | |
| M.V-JAHAN MONI | 37418 | 190.00 | CEMENT | 35,090.000 | 6.30 | 6.30 | 15:15 | EVERGREEN SHIPPING | M/W-II |
| M.V-ZHONG GU KUN MING | 37441 | 228.00 | CONTAINERS | 10.30 | 10.30 | 15:15 | GAC SHIPPING | QICT-VII | |
| M.T-CHEM STREAM | 37440 | 144.00 | EDC | 7,494.000 | 10.30 | 10.30 | 15:30 | AL-PINE MARINE | EVTL |
| M.T-PGC PATREAS | 37443 | 117.00 | L.P.G | 3,800.000 | 6.20 | 5.50 | 15:30 | AL-PINE MARINE | SSGC |
| Ship Name | PQA Reg No | L.O.A | Commodity | Manifest Qty. (Import) (Export) |
Draft Aft (Meters) |
Draft FWR (Meters) |
ETB | Ship Agent Name | Berth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.V-XIN HAI HU | 151.00 | 09:00 | QICT-V | ||||||
| M.T-CELINE 1 | 37351 | 180.00 | GAS OIL | 32,823.000 | 10.30 | 10.30 | 10:00 | TRANSMARINE | FOTCO |
| M.V-SPIRIT OF BERTRAM | 170.00 | 18:15 | QICT-VII | ||||||
| M.V-BELLE ROSE | 37438 | 183.00 | STEEL COIL | 32,145.000 | 9.44 | 9.44 | 18:30 | UNIVERSAL SHIPPING | M/W-I |
| M.V-CMA CGM RIMBAUD | 270.00 | 18:30 | QT2-II | ||||||
| M.V-FLORENCIA | 37444 | 183.00 | STEEL COIL | 28,636.250 | 8.80 | 8.80 | 18:45 | GAC SHIPPING | M/W-II |
| Ship Name | PQA Reg No | L.O.A | Commodity | Manifest Qty. (Import) (Export) |
Draft Aft (Meters) |
Draft FWR (Meters) |
Ship Agent Name | Shifting Time | From Berth | To Berth |
|---|
| Ship Name | PQA Reg No | L.O.A | Commodity | Manifest Qty. (Import) (Export) |
Draft Aft (Meters) |
Draft FWR (Meters) |
ETD | Ship Agent Name | Berth |
|---|
| Ship Name | PQA Reg No | L.O.A | Commodity | Manifest Qty. (Import) (Export) |
Draft Aft (Meters) |
Draft FWR (Meters) |
ETB | Ship Agent Name | Berth |
|---|
| Ship Name | PQA Reg No | L.O.A | Commodity | Manifest Qty. (Import) (Export) |
Draft Aft (Meters) |
Draft FWR (Meters) |
Ship Agent Name | Shifting Time | From Berth | To Berth |
|---|