Ship Name | PQA Reg No | L.O.A | Commodity | Manifest Qty. (Import) (Export) |
Draft Aft (Meters) |
Draft FWR (Meters) |
ETD | Ship Agent Name | Berth |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.T-UOG HARRIET G | 35471 | 229.00 | MOGAS | 39,834.000 | 10.00 | 10.00 | 12:00 | TRANSMARINE | FOTCO |
M.V-SIBI | 35453 | 155.20 | RICE | 26,313.000 | 5.00 | 5.00 | 15:30 | UNIVERSAL SHIPPING | M/W-II |
M.V-CL SHANGGAO | 35483 | 199.00 | COAL | 59,957.000 | 13.00 | 13.00 | 15:30 | GM SHIPPING OPERATION | PIBT |
Ship Name | PQA Reg No | L.O.A | Commodity | Manifest Qty. (Import) (Export) |
Draft Aft (Meters) |
Draft FWR (Meters) |
ETB | Ship Agent Name | Berth |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.T-ASIA LIBERTY | 35446 | 180.00 | PALM OIL | 29,954.000 | 9.70 | 9.70 | 09:45 | AL-PINE MARINE | LCT |
M.V-CS SATIRA | 35409 | 180.00 | RICE | 33,000.000 | 6.40 | 6.40 | 10:00 | STAR SHIPPING | FAP |
M.V-ONE READINESS | 35488 | 272.00 | CONTAINERS | 10.00 | 10.00 | 15:00 | OCEAN NETWORK EXPRESS | QT2-II | |
M.V-MARIAM | 35484 | 171.00 | RICE | 26,250.000 | 5.50 | 5.50 | 20:30 | UNIVERSAL SHIPPING | M/W-II |
Ship Name | PQA Reg No | L.O.A | Commodity | Manifest Qty. (Import) (Export) |
Draft Aft (Meters) |
Draft FWR (Meters) |
Ship Agent Name | Shifting Time | From Berth | To Berth |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.T-BW INTEGRITY | 31229 | 292.57 | NIL |
0 |
9.30 | 8.60 | HUSSAIN TRADING | 00:00:00 | PQEPT |
Ship Name | PQA Reg No | L.O.A | Commodity | Manifest Qty. (Import) (Export) |
Draft Aft (Meters) |
Draft FWR (Meters) |
ETD | Ship Agent Name | Berth |
---|
Ship Name | PQA Reg No | L.O.A | Commodity | Manifest Qty. (Import) (Export) |
Draft Aft (Meters) |
Draft FWR (Meters) |
ETB | Ship Agent Name | Berth |
---|
Ship Name | PQA Reg No | L.O.A | Commodity | Manifest Qty. (Import) (Export) |
Draft Aft (Meters) |
Draft FWR (Meters) |
Ship Agent Name | Shifting Time | From Berth | To Berth |
---|